環境教育プログラム
アクアワールド水郷パークセンター
パークセンター環境教育プログラム一覧表(2025年度)
所 要 時 間 |
プログラム名 | 主な対象 | 参加費 (円/人) |
雨 天 時 |
定 員 (人) |
備考 | 関連するSDGsの17の目標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未 就 学 児 |
小 学 校 低 学 年 |
小 学 校 中 学 年 |
小 学 校 高 学 年 |
中 学 校 |
高 校 ~ 大 人 |
||||||||
未就学児向け 環境教育講座(凡例:◎最適 ○適) | |||||||||||||
1 | 幼-1 | 木の実でジャンケンポン! | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 100円 | × | 40 | 10月~3月限定 | 13・14・15 |
1 | 幼-2 | ネイチャーハント | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 100円 | × | 30 | 4月~12月がおすすめ | 2・13・14・15 |
1 | 幼-3 | 土の中の生き物さがし | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 100円 | × | 30 | 5月~10月限定 | 2・6・7・13・14・15 |
1 | 幼-4 | 蜜ろうキャンドルづくり | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 300円 | ○ | 40 | 2・7・12・15 | |
1 | 幼-5 | ハンカチのたたき染め | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 300円 | △※ | 40 | 4月~10月限定 | 12・13・15 |
1 | 幼-6 | 生き物のかくれんぼ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 100円 | × | 40 | 14・15 | |
A/B/D 環境教育講座(Aのテーマ「生き物」「水」「くらし」、Bのテーマ「歴史・文化」、Dのテーマ「堀田」です。)(凡例:◎最適 ○適) | |||||||||||||
1 | A-1 | 花の分解図鑑を作ろう! | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 100円 | △ | 40 | 4月~10月限定 | 13・14・15 |
1 | A-2 | ポリ袋よ、どこへ行く | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 100円 | △ | 40 | 1・3・6・7・11・12・14・15 | |
1 | A-3 | 探検!発見!いきものの家 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 100円 | × | 40 | 2・3・6・13・14・15 | ||
1 | A-4 | 水の旅 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 100円 | ○ | 40 | 1・2・6・13・14・15 | |
1 | A-5 | 計ってみようくらしの中の水 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 100円 | × | 40 | 6・11・12・13・14・15 | ||
1 | A-6 | カエルも楽じゃない | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 100円 | ○ | 60 | 2・13・14・15 | ||
1 | A-7 | 生き物たちの住所 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | 100円 | ○ | 40 | 2・13・14・15 | ||
1 | A-8 | 川を汚したのは誰だ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 100円 | ○ | 80 | 3・6・7・11・12・13・14・15 | |||
1 | A-9 | ゴミ拾い競争 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 100円 | ○ | 40 | 1・3・4・6・7・9・11・12・13 | |||
1 | A-10 | 魚をつくろう | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 100円 | ○ | 40 | 2・9・11・13・14・15 | |||
1 | A-11 | 川の一年 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 100円 | ○ | 40 | 6・7・9・13・14・15 | |||
1 | A-12 | わたり鳥~はるかなる旅路~ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 100円 | ○ | 40 | 6・13・14・15 | |||
1 | A-13 | 生命のつながり | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 100円 | ○ | 40 | 13・14・15 | |||
1 | A-14 | たべものの旅 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 100円 | ○ | 40 | 計算をする場面があります。 | 1・2・3・4・5・7・8・10・12・13・14・15 | ||
1 | A-15 | トンボとくらすまちづくり | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 100円 | ○ | 40 | 1・2・3・6・7・9・11・12・13・14・15 | |||
1 | A-16 | 木曽川の配水 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 100円 | ○ | 40 | 2・6・13・14・15 | |||
1 | A-17 | ダムをめぐる人々 | ◎ | ◎ | ◎ | 100円 | ○ | 40 | 3・4・6・7・8・9・11・12・13・14・15・17 | ||||
1 | B-1 | 輪中のくらし~魚とりの術の巻 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 100円 | ○ | 30 | 材料のペットボトルをお持ちください。 | 2・6・9・11・12・13・14・15 | ||
1 | B-2 | オニバスガイド~のこされしもの | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 100円 | △ | 40 | 8月・9月限定 | 2・6・11・13・14・15 | ||
1 | B-3 | ハスの里親になろう | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 100円 | ○ | 40 | 4月~7月限定 | 2・6・13・14・15 | ||
1 | B-4 | カッパ研究所へようこそ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 100円 | ○ | 40 | 6・11・13・14・15 | |||
1 | B-5 | やまたのおろち | ○ | ◎ | ◎ | ○ | 100円 | ○ | 40 | 4・14・15 | |||
1 | B-6 | 木曽三川の窓を開ければ… | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 100円 | ○ | 40 | 3・4・6・9・11・13・14・15 | |||
1 | D-1 | 堀田の生き物観察 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 100円 | × | 20 | 5月~9月限定 | 2・6・11・13・14・15 |
1 | D-2 | 堀田ガイドウォーク | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 100円 | △ | 40 | 2・9・11・13・14・15 | |||
C 環境教育教材 (凡例:◎最適 ○適) | |||||||||||||
0.5~1 | C-1 | 見つけたよ!春・夏・秋・冬 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 無料 | △※ | 多数 | パークセンターのみで実施 | |
1 | C-2 | 見つけたよ!同じ色! | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 無料 | × | 30 | パークセンターのみで実施 | |
1 | C-3 | 公園の宝物さがし | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 無料 | × | 40 | パークセンターのみで実施 | |
1 | C-4 | しぜん・つながり発見! | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 無料 | × | 30 | パークセンターのみで実施 | |||
1 | C-5 | 公園のひみつ調査隊 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 無料 | × | 20 | パークセンターのみで実施 | |||
0.5~1 | C-6 | 展望タワーから見えるかな | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 無料 | ○ | 多数 | 公園センターのみで実施 | |||
0.5~1 | C-7 | 治水神社の秘密発見! | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 無料 | ○ | 多数 | 公園センターのみで実施 | |||
0.5~1 | C-8 | 千本松原の謎を探れ! | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 無料 | ○ | 多数 | 公園センターのみで実施 | |||
0.5~1 | C-9 | 輪中のくらし調査指令! | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 無料 | ○ | 多数 | 公園センターのみで実施 |
- 雨天時△は、プログラムの実施はできますが、内容等の変更がある場合があります。
- 雨天時×のプログラムは、雨天中止となります。お申し込み時に代替プログラムを選択してください。
- 講座内容や受け入れ人数によって会場を分けて実施する場合があります。(会場は屋外で行なう場合もございます。)
- 環境教育講座は1つの時間帯に2種類まで選ぶことができます。(人数、天候、講座の内容等により時間短縮やご希望に沿えない場合もあります。あらかじめご了承ください。)
- C-1からC-5はご希望により指導員の実施が可能です。参加者1人1時間あたり100円が必要になります。(10月~11月は実施不可)
- C1~C8 環境教育教材の雨天時△※においての実施は、実施者でご判断ください。
- 発熱・体調のすぐれない方のご参加はご遠慮下さい。(事前に体温や健康チェックをお願い致します。)
- 天候などにより講座の中止、内容の変更等を行なう場合もあります。
- SDGsの数字は、関連するSDGsの17の目標です。