日本の主なタワーの名称及び高さ
138タワーパーク
高さ100mからの夜景
タワー名 | 場所 | タワーの高さ | 展望台の高さ |
---|---|---|---|
さっぽろテレビ塔 | 北海道札幌市 | 147.2m | 90.38m |
五稜郭タワー | 北海道函館市 | 107m | 90m |
行田タワー | 埼玉県行田市 | 59.65m | 50m |
銚子ポートタワー | 千葉市銚子市 | 57.7m | 46.95m |
千葉ポートタワー | 千葉県千葉市 | 125m | 112m |
東京タワー | 東京都港区 | 333m | 250m |
横浜マリンタワー | 神奈川県横浜市 | 106m | 100m |
クロスランドタワー | 富山県小矢部市 | 118m | 100m |
東尋坊タワー | 福井県坂井市 | 55m | 52m |
中部電力MIRAI TOWER | 愛知県名古屋市 | 180m | 100m |
東山スカイタワー | 愛知県名古屋市 | 134m | 100m |
ツインアーチ138 | 愛知県一宮市 | 138m | 100m |
ニデック京都タワー | 京都府京都市 | 131m | 100m |
空中庭園展望台 | 大阪府大阪市 | 173m | 170m |
通天閣 | 大阪府大阪市 | 103m | 91m |
神戸ポートタワー | 兵庫県神戸市 | 108m | 90.8m |
夢みなとタワー | 鳥取県境港市 | 43m | 37m |
海峡ゆめタワー | 山口県下関市 | 153m | 143m |
福岡タワー | 福岡県福岡市 | 234m | 123m |
別府タワー | 大分県別府市 | 90m | 55m |
ツインアーチ138は、全日本タワー協議会に加盟しています。全日本タワー協議会のHPは下記のバナーをクリックするとご覧いただけます。