home >
木曽三川公園センター > 駐車場利用
駐車場利用
木曽三川公園センター
駐車場の利用につきまして
「オフ会」等でご利用できる駐車場は、2カ所
- 木曽三川公園センター 長良川河川敷第1駐車場
- 東海広場西エリア 木曽川右岸河川敷 第3駐車場
注意事項
「オフ会」等でご利用を希望される方は、ご利用にあたっての注意事項をお読みください。
駐車場の利用状況
令和7年10月21日現在
- 木曽三川公園センター 長良川河川敷第1駐車場
- 東海広場西エリア 木曽川右岸河川敷第3駐車場
凡例 × イベント等が入っているため混雑 「オフ会」等で駐車場のみのご利用はできません。
△ イベント等が入っています。「オフ会」等で駐車場のみご利用希望の方は、お問い合わせください。
| 令和8年2月 | |||
|---|---|---|---|
| 日 | 曜日 | (1) | (2) |
| 1 | 日 | △ | |
| 2 | 月 | 休園日 | |
| 3 | 火 | ||
| 4 | 水 | ||
| 5 | 木 | ||
| 6 | 金 | ||
| 7 | 土 | △ | |
| 8 | 日 | △ | |
| 9 | 月 | 休園日 | |
| 10 | 火 | ||
| 11 | 水 | ||
| 12 | 木 | ||
| 13 | 金 | ||
| 14 | 土 | △ | |
| 15 | 日 | △ | |
| 16 | 月 | 休園日 | |
| 17 | 火 | ||
| 18 | 水 | ||
| 19 | 木 | ||
| 20 | 金 | ||
| 21 | 土 | △ | |
| 22 | 日 | △ | |
| 23 | 月 | △ | |
| 24 | 火 | 休園日 | |
| 25 | 水 | ||
| 26 | 木 | ||
| 27 | 金 | ||
| 28 | 土 | ||
| 令和8年3月 | |||
|---|---|---|---|
| 日 | 曜日 | (1) | (2) |
| 1 | 日 | △ | |
| 2 | 月 | ||
| 3 | 火 | ||
| 4 | 水 | ||
| 5 | 木 | ||
| 6 | 金 | ||
| 7 | 土 | △ | △ |
| 8 | 日 | △ | △ |
| 9 | 月 | 休園日 | |
| 10 | 火 | ||
| 11 | 水 | ||
| 12 | 木 | ||
| 13 | 金 | ||
| 14 | 土 | △ | △ |
| 15 | 日 | △ | △ |
| 16 | 月 | ||
| 17 | 火 | ||
| 18 | 水 | ||
| 19 | 木 | ||
| 20 | 金 | ||
| 21 | 土 | × | △ |
| 22 | 日 | × | △ |
| 23 | 月 | ||
| 24 | 火 | ||
| 25 | 水 | ||
| 26 | 木 | ||
| 27 | 金 | ||
| 28 | 土 | × | |
| 29 | 日 | × | △ |
| 30 | 月 | ||
| 31 | 火 | ||
| 令和8年4月 | |||
|---|---|---|---|
| 日 | 曜日 | (1) | (2) |
| 1 | 水 | ||
| 2 | 木 | ||
| 3 | 金 | ||
| 4 | 土 | × | |
| 5 | 日 | × | △ |
| 6 | 月 | ||
| 7 | 火 | ||
| 8 | 水 | ||
| 9 | 木 | ||
| 10 | 金 | ||
| 11 | 土 | × | △ |
| 12 | 日 | × | △ |
| 13 | 月 | ||
| 14 | 火 | 休園 | |
| 15 | 水 | ||
| 16 | 木 | ||
| 17 | 金 | ||
| 18 | 土 | × | |
| 19 | 日 | × | △ |
| 20 | 月 | ||
| 21 | 火 | ||
| 22 | 水 | ||
| 23 | 木 | ||
| 24 | 金 | ||
| 25 | 土 | × | △ |
| 26 | 日 | × | |
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | ||
| 29 | 水 | ||
| 30 | 木 | ||
| 令和8年5月 | |||
|---|---|---|---|
| 日 | 曜日 | (1) | (2) |
| 1 | 金 | ||
| 2 | 土 | ||
| 3 | 日 | ||
| 4 | 月 | ||
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | ||
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | △ | |
| 10 | 日 | △ | |
| 11 | 月 | 休園日 | |
| 12 | 火 | ||
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | × | |
| 17 | 日 | × | △ |
| 18 | 月 | ||
| 19 | 火 | ||
| 20 | 水 | ||
| 21 | 木 | ||
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | △ | |
| 24 | 日 | △ | |
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | ||
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 | △ | |
| 31 | 日 | × | |
